|
Добавить в закладки |
Санаторий "Белые ночи"
|
Адрес: 354214 Краснодарский край Сочи Л-214, Закрытое акционерное общество "Санаторий "Белые Ночи" - дочернее общество ОАО "Кировский завод" круглосуточный бесплатный телефон: 8-800-200-21-03 секретарь и директор: 52-71-82, 52-72-92 гл. бухгалтер: 52-73-26, 90-65-70 юрисконсульт: 52-72-84 бухгалтер отдела реализации: 52-73-05 факс на компьютере у секретаря с 8-00 до 16-30: 52-70-69 факс после 16-30 и субб., воскр.: 52-72-35 ст. администратор Варужан: 52-70-76 дежурный портье на центральном входе: 52-70-63 e-mail: parus@sochi.ru
Отзывы (5) Коммерческое предложение 2007 Новогоднее предложение 2007 |
Санаторий расположен в приморской части горной долины в 25 км. От центра Сочи, рядом с пос.Дагомыс. Санаторий создан 7 августа 1976 года.
Благодаря уникальным природно-климатическим факторам Черноморского побережья и наличию современной лечебной базы санаторий принимает гостей на санаторно-курортное лечение круглый год. Преимущество здравницы в том, что она изолирована от городского шума и суеты естественным природным барьером .Размещение производится в двухместных благоустроенных номерах. В 17-этажном спальном корпусе санатория размещается одновременно 550 чел. Территория санатория составляет 10 гектаров, из которых 7 гектаров заняты Субтропическим Ботаническим садом Кубани, единственным в России, с экзотическими, редкими растениями, которые понравятся каждому отдыхающему.
|
|
|
|
|
|
|
|
На территории санатория расположены кафе, танцевальный зал, почтовое отделение, камера хранения, служба охраны, магазин, парикмахерская, косметический кабинет, библиотека.
К Вашим услугам киноконцертный зал на 450 мест, спортивный и тренажерные залы, футбольное поле с гаревым покрытием, теннисный корт, спортивные площадки. Экскурсии, сауна, вызов такси, приобретение билетов -- за дополнительную плату.
В стоимость путевки входит: трехразовое питание по системе "Шведский стол" и предоставление диетического питания по показаниям, проживание в 2-местном номере со всеми удобствами( холодильник, телевизор, санузел с ванной и душем, телефон с выходом на межгород). Жилая сторона здания обращена в сторону моря. По результатам сертификации в 2004г. санаторию присвоена категория по условиям проживания -- три звезды***.
|
|
|
|
|
|
|
|
Имеются номера категории "люкс"-двухкомнатные, и категории "полулюкс"-одноместные и двухместные(с кондиционером).
Санаторий общетерапевтического профиля проводит лечение опорно- двигательной, сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной системы, органов дыхания, кожных заболеваний. Принимаются семьи с детьми в возрасте от 4-х лет.
|
|
В санатории имеется водолечебница: 15 общих ванн, 5 ванн подводного массажа, душ Шарко, восходящий и циркулярный души. Отпускается 9 видов ванн. Имеется ингаляторий, стоматологический кабинет, механотерапия, кабинет фитотерапии, ароматерапии, новый бассейн с подогреваемой водой, биохимическая лаборатория, кабинет ЭКГ, кабинет микроволновой терапии, физиотерапии, спелеоклиматическая камера (солелечение), кабинет мониторной очистки кишечника, массажные кабинеты, кабинет отпуска минеральной воды и лечебных травяных коктейлей. Круглосуточно работает дежурный и процедурный кабинеты, дежурная медсестра и врач. Пребывание в нашем санатории и проведенное лечение улучшат общее физическое состояние, повысят иммунный статус, снимут психоэмоциональное напряжение.
Санаторий "Белые ночи" / ПРАЙС-ЛИСТ / предварительные цены на 2007 г.
Стоимость 1 койко-дня в марте, апреле, мае 2007 года по санаторию "Белые ночи"
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня | ||
| Двухместный однокомнатный номер (стандартный) | 1 место в номере | 1200 | 14400 | 16800 | 21600 | 25200 | 28800 |
| 2 чел. в номере | 2400 | 28800 | 33600 | 43200 | 50400 | 57600 | |
| 1 чел. в номере | 1920 | 23040 | 26880 | 33560 | 40320 | 46080 | |
| Двухместный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1300 | 15600 | 26800 | 23400 | 27300 | 31200 |
| 2 чел. в номере | 2600 | 31200 | 36400 | 46800 | 54600 | 62400 | |
| 1 чел. в номере | 2080 | 24960 | 29120 | 37440 | 43680 | 49920 | |
| Ономестный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1400 | 16800 | 19600 | 25200 | 29400 | 33600 |
| Одно место в двухкомнатном люксе | 1 место в номере | 2100 | 25200 | 29400 | 37800 | 44100 | 50400 |
| 2 чел. в номере | 4200 | 50400 | 58800 | 75600 | 88200 | 100800 | |
| 1 чел. в номере | 3360 | 40320 | 47040 | 60480 | 70560 | 80640 |
Стоимость 1 койко-дня в июне 2007 года по санаторию "Белые ночи"
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня | ||
| Двухместный однокомнатный номер (стандартный) | 1 место в номере | 1500 | 18000 | 21000 | 27000 | 31500 | 36000 |
| 2 чел. в номере | 3000 | 36000 | 42000 | 54000 | 63000 | 72000 | |
| 1 чел. в номере | 2400 | 28800 | 33600 | 43200 | 50400 | 57600 | |
| Двухместный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1550 | 18600 | 21700 | 27900 | 32550 | 37200 |
| 2 чел. в номере | 3100 | 37200 | 43400 | 55800 | 65100 | 74400 | |
| 1 чел. в номере | 2480 | 29760 | 34720 | 44640 | 52080 | 59520 | |
| Ономестный однокомнотный полулюксе | 1 место в номере | 1750 | 21000 | 24500 | 31500 | 36750 | 42000 |
| Одно место в двухкомнатном люксе | 1 место в номере | 2400 | 28800 | 33600 | 43200 | 50400 | 57600 |
| 2 чел. в номере | 4800 | 57600 | 67200 | 86400 | 100800 | 115200 | |
| 1 чел. в номере | 3840 | 46080 | 53760 | 69120 | 80640 | 92160 |
Стоимость 1 койко-дня в июле, августе, сентябре 2007 года по санаторию "Белые ночи"
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня | ||
| Двухместный однокомнатный номер (стандартный) | 1 место в номере | 1600 | 19200 | 22400 | 28800 | 33600 | 38400 |
| 2 чел. в номере | 3200 | 38400 | 44800 | 57600 | 67200 | 76800 | |
| 1 чел. в номере | 2560 | 30720 | 35840 | 46080 | 53760 | 61440 | |
| Двухместный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1650 | 19800 | 23100 | 29700 | 34650 | 39600 |
| 2 чел. в номере | 3300 | 39600 | 46200 | 59400 | 69300 | 79200 | |
| 1 чел. в номере | 2640 | 31680 | 36960 | 47520 | 55440 | 63360 | |
| Ономестный однокомнотный полулюксе | 1 место в номере | 1900 | 22800 | 26600 | 34200 | 39900 | 45600 |
| Одно место в двухкомнатном люксе | 1 место в номере | 2500 | 30000 | 35000 | 45000 | 52500 | 60000 |
| 2 чел. в номере | 5000 | 60000 | 70000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
| 1 чел. в номере | 4000 | 48000 | 56000 | 72000 | 84000 | 96000 |
Стоимость 1 койко-дня в октябре 2007 года по санаторию "Белые ночи"
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня | ||
| Двухместный однокомнатный номер (стандартный) | 1 место в номере | 1350 | 16200 | 18900 | 24300 | 28350 | 32400 |
| 2 чел. в номере | 2700 | 32400 | 37800 | 48600 | 56700 | 64800 | |
| 1 чел. в номере | 2160 | 25920 | 30240 | 38880 | 45360 | 51840 | |
| Двухместный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1450 | 17400 | 20300 | 26100 | 30450 | 34800 |
| 2 чел. в номере | 2900 | 34800 | 40600 | 52200 | 60900 | 69600 | |
| 1 чел. в номере | 2320 | 27840 | 32480 | 41760 | 48720 | 55680 | |
| Ономестный однокомнотный полулюксе | 1 место в номере | 1550 | 18600 | 21700 | 27900 | 32550 | 37200 |
| Одно место в двухкомнатном люксе | 1 место в номере | 2450 | 29400 | 34300 | 44100 | 51450 | 58800 |
| 2 чел. в номере | 4900 | 58800 | 68600 | 88200 | 102900 | 117600 | |
| 1 чел. в номере | 3920 | 47040 | 54880 | 70560 | 82320 | 94080 |
Стоимость 1 койко-дня в ноябре, декабре 2007 года по санаторию "Белые ночи"
| 1 день | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 24 дня | ||
| Двухместный однокомнатный номер (стандартный) | 1 место в номере | 1150 | 13800 | 16100 | 20700 | 24150 | 27600 |
| 2 чел. в номере | 2300 | 27600 | 32200 | 41400 | 48300 | 55200 | |
| 1 чел. в номере | 1840 | 22080 | 25760 | 33120 | 38640 | 44160 | |
| Двухместный однокомнатный полулюкс | 1 место в номере | 1250 | 15000 | 17500 | 22500 | 26250 | 30000 |
| 2 чел. в номере | 2500 | 30000 | 35000 | 45000 | 52500 | 60000 | |
| 1 чел. в номере | 2000 | 24000 | 28000 | 36000 | 42000 | 48000 | |
| Ономестный однокомнотный полулюксе | 1 место в номере | 1350 | 16200 | 18900 | 24300 | 28350 | 32400 |
| Одно место в двухкомнатном люксе | 1 место в номере | 2150 | 25800 | 30100 | 38700 | 45150 | 51600 |
| 2 чел. в номере | 4300 | 51600 | 60200 | 77400 | 90300 | 103200 | |
| 1 чел. в номере | 3440 | 41280 | 48160 | 61920 | 72240 | 82560 |
| 18/07/2011 | 11:55 | Полина | fifylik@yandex.ru | Братск |
Всё,всё,всё понравилось!!!! Особенно Таня-ДЕТСКИЙ АНИМАТОР!!!=))) Санаторий очень клёвый!!! Красивый холл,хорошо кормят,приятное обслуживание! I LOVE Белые Ночи!!!
|
| 17/02/2011 | 11:13 | Жанетта | mediastarsophy@mail.ru | Мой |
| 09/11/2008 | 18:40 | Андрей | | Чебоксары |
Хорошо поработал,правда зарплата не больше 10 вышло,но пойдет.Спасибо Лизе,Маше,Насте,Ане!С вами я хорошо провел время!Особенно Лизе!!!!!!!!
|
| 29/05/2008 | 13:55 | Светлана | zayka-sveta3@yandex.ru | Омск |
| 11/03/2007 | 20:27 | Наталья | Natanik-happy@mail.ru | Уфа |
Очень понравился Ваш санаторий.
|
![]() |
ежегодная международная премия |
Жемчужины Черноморского побережья:
Последний отзыв
Радуга, база отдыхада... комменты страшно читать? неужели все так печально....я аж сама испугалась... хотя еду вожатой
























